山口県
山口県の不動産購入や不動産売却に役立つ不動産相場情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価を公開しています。
お探しのエリアの土地、一戸建て探しにご活用下さい。
主要な街の相場はどのくらい?土地の価格は?新築と中古では?お家探しの参考に!
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 土 地 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
下関市 | 2,710 | 179 | 101 | 860 | 470 |
宇部市 | 2,271 | 210 | 102 | 1,016 | 538 |
山口市 | 2,379 | 208 | 102 | 1,020 | 711 |
萩市 | 2,528 | 251 | 90 | 844 | 352 |
防府市 | 2,292 | 216 | 105 | 773 | 534 |
長門市 | 2,446 | 243 | 90 | 433 | 437 |
美祢市 | 0 | 0 | 0 | 568 | 902 |
周南市 | 2,391 | 191 | 104 | 846 | 658 |
山陽小野田市 | 2,091 | 197 | 98 | 862 | 718 |
直近1年間(2022年1月〜2022年12月)
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 土 地 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
下関市 | 3,098 | 149 | 104 | 843 | 331 |
宇部市 | 2,433 | 218 | 98 | 1,279 | 554 |
山口市 | 2,587 | 197 | 99 | 707 | 323 |
萩市 | 0 | 0 | 0 | 450 | 215 |
防府市 | 2,412 | 193 | 104 | 783 | 476 |
長門市 | 0 | 0 | 0 | 440 | 372 |
美祢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周南市 | 2,289 | 214 | 106 | 940 | 273 |
山陽小野田市 | 2,246 | 201 | 96 | 920 | 341 |
直近1年間(2022年1月〜2022年12月)