山口県
山口県の不動産購入や不動産売却に役立つ不動産相場情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価を公開しています。
お探しのエリアの土地、一戸建て探しにご活用下さい。
主要な街の相場はどのくらい?土地の価格は?新築と中古では?お家探しの参考に!
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 土 地 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
下関市 | 2,665 | 172 | 101 | 799 | 515 |
宇部市 | 2,224 | 210 | 101 | 1,009 | 682 |
山口市 | 2,322 | 207 | 104 | 1,061 | 748 |
萩市 | 2,528 | 251 | 90 | 849 | 373 |
防府市 | 2,234 | 217 | 105 | 805 | 510 |
長門市 | 2,446 | 243 | 90 | 423 | 443 |
美祢市 | 0 | 0 | 0 | 502 | 728 |
周南市 | 2,391 | 193 | 105 | 785 | 634 |
山陽小野田市 | 2,097 | 203 | 99 | 1,266 | 667 |
直近1年間(2021年1月〜2021年12月)
※学校区や周辺エリアの情報は「地図」または「エリア名」をクリックして、次の市区町村ページからお進みください。
エリア | 新築戸建て | 土 地 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | 平均建物面積(m2) | 平均価格(万円) | 平均土地面積(m2) | |
下関市 | 2,840 | 207 | 111 | 736 | 384 |
宇部市 | 1,956 | 193 | 99 | 747 | 348 |
山口市 | 2,015 | 208 | 97 | 729 | 463 |
萩市 | 0 | 0 | 0 | 461 | 224 |
防府市 | 1,954 | 196 | 100 | 803 | 350 |
長門市 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1,191 |
美祢市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
周南市 | 2,220 | 192 | 104 | 1,049 | 315 |
山陽小野田市 | 2,025 | 215 | 98 | 744 | 206 |
直近1年間(2021年1月〜2021年12月)